Size Guide
Shorts / Swimwear
| Size | Waist Size |
|---|---|
| Small | 26–30" |
| Medium | 30–33" |
| Large | 33–36" |
| XL | 36–40" |
| XXL | 40–44" |
*Our fabric has four-way stretch, so sizes may overlap. If your waist falls in multiple ranges, size down for a sportier fit or up for a more relaxed feel.*
T-Shirts
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| Small | 21" | 27-3/8" |
| Medium | 22" | 27-3/4" |
| Large | 23" | 28-1/8" |
| X-Large | 24" | 28-1/2" |
*Fit Note: Model in all pictures is 6'2", 190 lbs and wears a size Large. Our tees and tanks have a tailored fit: if you're between sizes or prefer a relaxed feel, we recommend sizing up.*
Tank Tops
| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| Small | 18" | 27-5/8" |
| Medium | 19" | 28" |
| Large | 20" | 28-3/8" |
| X-Large | 21" | 28-7/8" |
*Fit Note: Model in all pictures is 6'2", 190 lbs and wears a size Large. Our tees and tanks have a tailored fit. If you're between sizes or prefer a relaxed feel, we recommend sizing up.*